Guangzhou, China
Carving7+1 CAMP [4D3N] — Guangzhou Bonski Indoor
Carving7+1: three coaching days on real snow at BONSKI Guangzhou.
![Carving7+1 CAMP [4D3N] — Guangzhou Bonski Indoor](https://everyseasoncounts.com/posters/learn-carving-guangzhou.jpg)
- Where
- Guangzhou, China
- Duration
- 4 days / 3 nights · 3 coaching days / 15 hours
- Level
- Intermediate
- From
- US$1,683 per person
Upcoming dates and prices
- 15 Nov 2026 – 18 Nov 2026 — US$1,683 (sold out)
- 16 Nov 2026 – 19 Nov 2026 — US$1,683
- 19 Nov 2026 – 22 Nov 2026 — US$1,683
- 3 Dec 2026 – 6 Dec 2026 — US$1,683
- 6 Dec 2026 – 9 Dec 2026 — US$1,683
- 10 Dec 2026 – 13 Dec 2026 — US$1,683
- 13 Dec 2026 – 16 Dec 2026 — US$1,683
- 17 Dec 2026 – 20 Dec 2026 — US$1,683
- 20 Dec 2026 – 23 Dec 2026 — US$1,683
- 24 Dec 2026 – 27 Dec 2026 — US$1,683
- 27 Dec 2026 – 30 Dec 2026 — US$1,683
- 7 Jan 2027 – 10 Jan 2027 — US$1,683
- 10 Jan 2027 – 13 Jan 2027 — US$1,683
- 14 Jan 2027 – 17 Jan 2027 — US$1,683
- 17 Jan 2027 – 20 Jan 2027 — US$1,683
- 21 Jan 2027 – 24 Jan 2027 — US$1,683
- 24 Jan 2027 – 27 Jan 2027 — US$1,683
- 28 Jan 2027 – 31 Jan 2027 — US$1,683
- 31 Jan 2027 – 3 Feb 2027 — US$1,683
- 14 Feb 2027 – 17 Feb 2027 — US$1,683
- 18 Feb 2027 – 21 Feb 2027 — US$1,683
- 21 Feb 2027 – 24 Feb 2027 — US$1,683
- 25 Feb 2027 – 28 Feb 2027 — US$1,683
- 28 Feb 2027 – 3 Mar 2027 — US$1,683
- 4 Mar 2027 – 7 Mar 2027 — US$1,683
- 7 Mar 2027 – 10 Mar 2027 — US$1,683
- 11 Mar 2027 – 14 Mar 2027 — US$1,683
- 14 Mar 2027 – 17 Mar 2027 — US$1,683
- 18 Mar 2027 – 21 Mar 2027 — US$1,683
- 21 Mar 2027 – 24 Mar 2027 — US$1,683
- 25 Mar 2027 – 28 Mar 2027 — US$1,683
- 28 Mar 2027 – 31 Mar 2027 — US$1,683
- 8 Apr 2027 – 11 Apr 2027 — US$1,683
- 11 Apr 2027 – 14 Apr 2027 — US$1,683
- 15 Apr 2027 – 18 Apr 2027 — US$1,683
- 18 Apr 2027 – 21 Apr 2027 — US$1,683
- 22 Apr 2027 – 25 Apr 2027 — US$1,683
- 25 Apr 2027 – 28 Apr 2027 — US$1,683
- 6 May 2027 – 9 May 2027 — US$1,683
- 9 May 2027 – 12 May 2027 — US$1,683
- 13 May 2027 – 16 May 2027 — US$1,683
- 16 May 2027 – 19 May 2027 — US$1,683
- 20 May 2027 – 23 May 2027 — US$1,683
- 23 May 2027 – 26 May 2027 — US$1,683
- 27 May 2027 – 30 May 2027 — US$1,683
- 30 May 2027 – 2 Jun 2027 — US$1,683
- 3 Jun 2027 – 6 Jun 2027 — US$1,683
- 10 Jun 2027 – 13 Jun 2027 — US$1,683
- 13 Jun 2027 – 16 Jun 2027 — US$1,683
- 17 Jun 2027 – 20 Jun 2027 — US$1,683
- 20 Jun 2027 – 23 Jun 2027 — US$1,683
- 24 Jun 2027 – 27 Jun 2027 — US$1,683
- 27 Jun 2027 – 30 Jun 2027 — US$1,683
- 5 Jul 2027 – 8 Jul 2027 — US$1,683
- 12 Jul 2027 – 15 Jul 2027 — US$1,683
- 19 Jul 2027 – 22 Jul 2027 — US$1,683
- 26 Jul 2027 – 29 Jul 2027 — US$1,683
- 2 Aug 2027 – 5 Aug 2027 — US$1,683
- 9 Aug 2027 – 12 Aug 2027 — US$1,683
- 16 Aug 2027 – 19 Aug 2027 — US$1,683
- 23 Aug 2027 – 26 Aug 2027 — US$1,683
- 30 Aug 2027 – 2 Sept 2027 — US$1,683
Your coaches
- Perry Moon a.k.a Snowsensei — Chief Learning Officer
Frequently asked questions
How is risk managed?
Coaches choose suitable terrain and spacing, build from low-speed drills and adjust tasks to your control and fatigue. A helmet is required. This is a groomed-slope carving course, not park or airbag coaching.
What does CARVING 7+1 refer to?
It is the title of the reference video series, not eight ESC lessons. This camp adapts the linked foundation film into six 2.5-hour coached blocks. The film is a preview, not a substitute for on-snow assessment. [Watch the reference film](https://www.youtube.com/watch?v=XLMkhnfr30s)